Этаж | Площадь | Цена аренды | Статус | |
---|---|---|---|---|
Лот № 2-1-717 | 1 | 717 кв.м. (офис) | 25 000 руб/год за кв.м. (1 493 750 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 2-1-758 | 1 | 758 кв.м. (офис) | 25 000 руб/год за кв.м. (1 579 167 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 13-1299 | 13 | 1299 кв.м. (офис) | 25 000 руб/год за кв.м. (2 706 250 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 2-402 | 2 | 402 кв.м. (офис) | 25 000 руб/год за кв.м. (837 500 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 2-2-2455 | 2 | 2455 кв.м. (офис) | 25 000 руб/год за кв.м. (5 114 583 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 3-220 | 3 | 220 кв.м. (офис) | 25 000 руб/год за кв.м. (458 333 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 7-465 | 7 | 465 кв.м. (офис) | 25 000 руб/год за кв.м. (968 750 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 8-1635 | 8 | 1635 кв.м. (офис) | 25 000 руб/год за кв.м. (3 406 250 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 8-571 | 8 | 571 кв.м. (офис) | 25 000 руб/год за кв.м. (1 189 583 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Здесь вы сможете ознакомиться с ценами на аренду площадей БЦ «Централ Сити Тауэр». Снимая помещения здесь, вы выгодно размещаете свой капитал, чем привлекаете внимание солидных клиентов и состоятельных инвесторов. Стоит отметить, что предусмотрено заключение арендных договоров на срок не менее трех лет.
Офисы в обоих зданиях и на разных этажах оформлены и полностью подготовлены к въезду арендаторов и началу их деятельности. Престижность района, высокие показатели оснащенности предопределили ценовую политику центра. Прямые договоры заключаются из расчета 27 тыс. рублей в год (1 кв. м) для базовой арендной ставки, в которую включены некоторые коммунальные платежи. Оплата эксплуатационное обслуживания осуществляется отдельно. Предлагается вносить плату авансом ежеквартально (депозит составляет оплату за 3 месяца). Пользование охраняемой парковкой оплачивается отдельно из расчета 18 тыс. рублей в месяц за круглосуточную стоянку одного транспортного средства. В эту цифру не входит отчисление НДС.